Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: SFT
Numero di modello: SBPP204
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: negoziabile
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Cartone, pallet
Tempi di consegna: 20-45days
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 50000pcs/Month
Dimensione di Bolt: |
M6/M8/M10/M12 |
Tipo: |
Blocchetto di cuscino |
Abitazione del materiale: |
ghisa HT200, acciaio inossidabile |
Applicazione: |
Macchinario |
Gamma del peso: |
0.15~2kg |
Materiale: |
Acciaio laminato a freddo |
Dimensione di Bolt: |
M6/M8/M10/M12 |
Tipo: |
Blocchetto di cuscino |
Abitazione del materiale: |
ghisa HT200, acciaio inossidabile |
Applicazione: |
Macchinario |
Gamma del peso: |
0.15~2kg |
Materiale: |
Acciaio laminato a freddo |
Il blocchetto di cuscino di buona qualità che sopporta la perforazione SBPP204 ha premuto la sede del cuscinetto d'acciaio
descrizione di prodotto 1.Detailed dell'alloggio d'acciaio della stampa
1) Montato con il UC, SA, SB, tipo del Na dei cuscinetti dell'inserzione
2) Dimensioni di foro 12mm - 45mm, metrico
3) Acciaio inossidabile anche disponibile
2.Construction dell'alloggio d'acciaio della stampa
1) Il tipo blocchetti di SAPP e di SBPP200 di cuscino è tipi di quali tipi SA200 con il tipo eccentrico del collare andSB200 con i cuscinetti della vite di arresto sono montati rispettivamente in un alloggio in due pezzi dell'premere-acciaio
2)Il tipo di SBPFL200and SAPFL200 ha soltanto due fori passanti. Ha bisogno di più piccolo spazio di montaggio, è funzione è lo stesso degli alloggi urgenti suddetti della flangia
3)Il tipo SAPF200, SAPFT200 e SBPF200SBPFT200 consiste di due pezzi di piatti d'acciaio urgenti, montati con SA200 o SB200.It ha leggero e la critica semplice, che si applica alla macchina di cui la velocità girante è bassa o media, o il carico di macchina è leggera.
4)SAPFT200, SBPFT200 il tipo havs la stessa funzione dell'alloggio rotondo urgente della flangia, può essere usato dove
lo spazio di montaggio è limitato, perché prende il più piccolo spazio
Unità no. | Diametro dell'asse d |
Dimensioni (millimetri) | Dimensione di Bolt (millimetri) | Peso (chilogrammi) | |||||||||
(dentro) | (millimetro) | L | J | H | H1 | Uff | N | B | S | ||||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25,4 | 3 | 50,4 | 9,5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25,4 | 3 | 50,4 | 9,5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 |
1,20
|