Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: SFT
Numero di modello: W208PPB8
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: cartone, pallet
Tempi di consegna: 20-45DAYS
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 50000pcs/month
Tipo: |
BALL, cuscinetti per utensili agricoli/agricoltori |
Tipo di sigillo: |
Labbro singolo o R3 ((L3) |
Caratteristica: |
Prestazioni stabili: voce bassa |
Gabbia: |
gabbia d'acciaio |
Dimensione di foro: |
23.813 - 55.576 mm |
Applicazione: |
macchine |
Tipo: |
BALL, cuscinetti per utensili agricoli/agricoltori |
Tipo di sigillo: |
Labbro singolo o R3 ((L3) |
Caratteristica: |
Prestazioni stabili: voce bassa |
Gabbia: |
gabbia d'acciaio |
Dimensione di foro: |
23.813 - 55.576 mm |
Applicazione: |
macchine |
Macchine per l'agricoltura a disco Gcr15 di alta qualità con cuscinetto W208PPB8
Caratteristiche
1) Serie disponibile: FDxxx, STxxx, GNExxxKRRB, xxxKRRB, xxxKPPB, WxxxPP, WxxxPPB, GWxxxPP, GWxxxPPB, GUWxxxPPB, PFxxx, SBXxxx, XFxxx, WIRxxx
2) Materiale: acciaio di Beaing, acciaio inox
3) gabbia: PA66, opzionale
4) Palla di acciaio: GCR15
5) Albero: GCr15
6) Anello esterno: Gcr15
7) Liberamento assiale: facoltativo
8) Liberamento radiale: facoltativo
9) Carico statico: facoltativo
Serie di cuscinetti per aratri a disco
1)L'apertura rotonda
2)L'apertura quadrata
3)Fabbricazione a base di hex
4)Unità di asciugatura dei dischi
Vantaggi
1)Lavaggi di precisione a basso rumore
2) Sistema di controllo della qualità rigoroso con strutture di controllo della qualità perfette
3)Prestazione tempestiva e buon servizio
Applicazioni
1) Agricoltura,
2) tessuti leggeri,
3) miniera,
4) alimenti e bevande,
5) farmaceutici,
6) trasformazione chimica,
7) stampa,
8) tintura, aeroporto,
9)aria condizionata,
10) vari tipi di mezzi di trasporto e di laminazione.
Numero di registrazione agricola:
Legamento n. | Tipo | Dimensione del cuscinetto | Fuori da Dia. | Larghezza dell' anello | |||||
A | B | Anello interno | Anello esterno | ||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
205PPB7 | 1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.3748 | 34.92 | 0.591 | 15 |
W208PPB7 | 1 | 1.1880 | 30.175 | 3.1496 | 80 | 1.189 | 30.2 | 0.709 | 18 |
W208PP10 | 4 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 0.827 | 21 |
W208PPB23 | 1 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB2 | 2 | 1.7717 | 45 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB4 | 2 | 1.5350 | 39 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PP2 | 5 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB2 | 2 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP2 | 5 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB2 | 2 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
Legamento n. | Tipo | Dimensione dell' albero quadrato | Dimensione del foro quadrato | Fuori da Dia. | Larghezza dell' anello | ||||
B | Anello interno | Anello esterno | |||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
W208PPB13 | 1 | 7/8 | 23.117 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB6 | 1 | 1 | 26.162 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP5 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP8 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB11 | 3 | 7/8 | 23.117 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB12 | 3 | 1-1/8 | 29.972 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.3460 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W210PP4 | 5 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP3 | 5 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB3 | 2 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PP5 | 4 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0000 | 101.6 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
W211PPB6 | 3 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0772 | 103.56 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
h eseguire
Fabbrica all'ingrosso Ricambi di buona qualità OEM 43560-0N010 Cuscinetto di ruota anteriore sinistra
8762-12233 13504971 Cuscinetto per cuscinetti per cuscinettiCuscinetto per ruote automatiche 2002-2010 Modelli OEM 43210-WL000 Cuscinetto interno dell'asse posteriore