Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: SFT
Numero di modello: AV70
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: cartone, pallet
Tempi di consegna: 20-45DAYS
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 50000pcs/month
Lubrificato: |
Olio |
Materiale: |
ACCIAIO AL CROMO |
Coppia nominale: |
2150 Nm |
Diametro esterno: |
155 millimetri |
Tipo di sigillo: |
Sigillato |
Peso (kg): |
5 kg |
Lubrificato: |
Olio |
Materiale: |
ACCIAIO AL CROMO |
Coppia nominale: |
2150 Nm |
Diametro esterno: |
155 millimetri |
Tipo di sigillo: |
Sigillato |
Peso (kg): |
5 kg |
AV70 Serie AV Roller Tipo One Way Miler Overrunning Cuscinetto di frizione per macchine alimentari
Il tipo AV è una ruota libera di tipo rulliere. È autonomo, centrato da cuscinetti semplici per basse velocità di rotazione e sigillato utilizzando sigilli labirintici metallici protetti da scudo.
L'unità è fornita lubrificata con grasso, pronta per l'installazione in posizione orizzontale o verticale.Questo progetto è adatto per l'uso in ambienti difficili. un bullone, fissato a una parte fissa della macchina e che passa
La distanza radicale di questo bullone
deve essere pari all'1-3% della larghezza della fessura.
Il braccio di coppia e i cuscinetti non devono essere pre-stressati. Il design del rullo rende il tipo AV ideale per applicazioni di indicizzazione della luce.
Articolo | AV70 |
Materiale | GCr15 |
Il giorno dopo. | 155 mm |
Un giorno di noia. | 70 mm |
Peso | 5 kg |
Torsione | 2150 Nm |
Torsione di trazione | 240 Ncm |
Larghezza | 20 mm |
Port | Shanghai; Ningbo |
Tempo di consegna | 10-15 giorni |
Dimensioni e capacità
Tipo | Dimensione | TKN1) | Velocità di superamento | Peso | Torsione di trascinamento | ||||||||||
AV | dH7 | nimax | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | N | E | f | TR | ||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | ️ | ️ | ️ | 3 | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | ️ | ️ | ️ | 3 | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | ️ | ️ | ️ | 3 | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | ️ | ️ | ️ | 3 | 42 | 600 |
Un esempio crescente