Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: SFT
Numero di modello: UHF 40
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Cartone, pallet
Tempi di consegna: 20-45DAYS
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 50000 pezzi/mese
Diametro interno: |
40 MM |
Diametro esterno: |
80 mm |
Classificazione di precisione: |
P0,P1,P2 |
Industria applicabile: |
Impianti di produzione, officine di riparazione di macchinari, tipografie, opere di costruzione, ene |
Peso: |
0.823 kg |
Tipo di sigilli: |
Non sigillato |
Diametro interno: |
40 MM |
Diametro esterno: |
80 mm |
Classificazione di precisione: |
P0,P1,P2 |
Industria applicabile: |
Impianti di produzione, officine di riparazione di macchinari, tipografie, opere di costruzione, ene |
Peso: |
0.823 kg |
Tipo di sigilli: |
Non sigillato |
UHF40 ASNU40 Coppia di accoppiamento di spalla con cuscinetto unidirezionale Coppia a ruota libera
Fogli di dati
Articolo | UHF |
Materiale | GCr15 |
Diametro interno | 40 mm |
Diametro esterno | 80 mm |
Larghezza | 39 mm |
Peso | 0.823 kg |
Torsione nominale | 429 Nm |
Port | Shanghai; Ningbo |
Tempo di consegna | 10-20 giorni |
Applicazione | Ferrovie, automobili, attrezzature per ufficio, attrezzature per la produzione di carta, ecc. |
Diverse dimensioni per il vostro riferimento
T- Sì. | Dimensione | Strato chiave (esterno) anello) |
Portachiavi (anello interno) | Numero nominale coppia Nm |
Peso kg |
||
d | D | B | B×t | B1 × t1 | |||
UHF12 | 12 | 37 | 20 | Sei per due.5 | Quattro per uno.7 | 42 | 0.115 |
UHF14 | 14 | 42 | 19 | 5x1.6 | 5 per 2.3 | 46 | 0.139 |
UHF16 | 16 | 42 | 19 | 5x1.6 | 5x1.7 | 47 | 0.132 |
UHF17 | 17 | 47 | 19 | 6×2 | 5 per 2.3 | 75 | 0.167 |
UHF18 | 18 | 60 | 20 | Sei per due.5 | Sei per due.5 | 105 | 0.287 |
UHF20 | 20 | 60 | 20 | Sei per due.5 | Sei per due.7 | 105 | 0.277 |
UHF25 | 25 | 62 | 24 | 8 per 2.5 | 8×2 | 142 | 0.285 |
UHF30 | 30 | 72 | 27 | 10 per 2.6 | 8×2 | 227 | 0.513 |
UHF35 | 35 | 80 | 31 | 12x4 | 10 per 2.5 | 230 | 0.718 |
UHF40 | 40 | 80 | 39 | 12 per 2.8 | 10 per 2.5 | 429 | 0.823 |
UHF45 | 45 | 105 | 36 | 14×3 | 10×3 | 572 | 1.6 |
UHF50 | 50 | 130 | 36 | 14×5 | Quattordici per tre.8 | 690 | 2.49 |
UHF60 | 60 | 130 | 46 | 14×5 | Quattordici per tre.5 | 1030 | 2.88 |
UHF70 | 70 | 150 | 46 | 14×5 | Quattordici per tre.5 | 1470 | 4.6 |
UHF90 | 90 | 180 | 90 | - Non lo so. | 25 per 5.4 | 3281 |
11.11 |