Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: SFT
Numero di modello: OWC 812
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 500
Prezzo: 1-50USD/PC
Imballaggi particolari: neutrale
Tempi di consegna: 45 giorni
Termini di pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5000 pezzi
Dimensione del foro: |
8 - 8,001 mm |
Materiale: |
Acciaio al cromo |
Diametro dell'asse: |
4-17 mm |
Altezza: |
5.4-16 mm |
Peso: |
1.8-23g |
Guidare Torgue: |
2.8-108Nm |
Grado di tolleranza: |
ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), ABEC-5 (P5) |
Dimensione del foro: |
8 - 8,001 mm |
Materiale: |
Acciaio al cromo |
Diametro dell'asse: |
4-17 mm |
Altezza: |
5.4-16 mm |
Peso: |
1.8-23g |
Guidare Torgue: |
2.8-108Nm |
Grado di tolleranza: |
ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), ABEC-5 (P5) |
per i cuscinetti a rulli a un'unica fila OWC812
Bicicletta elettrica
Caratteristiche dei cuscinetti a rulli ad ago
L'OWC è una frizione a ago unidirezionale che ha applicato in modo flessibile la tecnologia dei piccoli cuscinetti e
rendere la struttura più compatta e più performante.
Materiale di cuscinetti a rulli ad ago
Anello esterno: è realizzato in metallo sinterizzato
Primavera: in acciaio inossidabile
Nome del prodotto | cuscinetti a rulli ad ago |
Modello | OWC812 |
Materiale | ST14 |
Diametro dell'albero | 8 mm |
Diametro interno | 8 mm |
Diametro esterno | 12.7 mm |
Peso | 3g |
Applicazione | Macchine per la pesca, bancomat, contatori, stampanti, fotocopiatrici, ecc. |
Pacco | Rollo + Scatola di cartone + Scatola di legno |
Condizioni di pagamento | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Tempo di consegna | 2-4 giorni per il campione, 7 giorni per il grande ordine |
Catalogo di cuscinetti elettrici per bobine da pesca a vostra scelta
Shaft Dia. mm |
Modello | Peso | Dimensione (mm) | Torsione di guida | ||
g | Inner Dia. | Outer Dia. | Altezza | (Nm) | ||
4 | OWC 410 | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC 511 | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC 612 | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
8 | OWC 814 | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
10 | OWC 1016 | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
4 | OWC 406 | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC 408 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
6 | OWC 612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC 61407 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC 720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC 087 | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | OWC 178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC 81607 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC 812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC 816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC 816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | OWC 1008 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC 1019 | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC 173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC 173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC 203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
MARCHE: Possono essere prodotte non standard |