Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SFT
Numero di modello: B203
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Cartone, pallet
Tempi di consegna: 20-45DAYS
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 50000 pezzi/mese
Tipo: |
Sprag |
Classificazione di precisione: |
P0 |
Tipo di sigilli: |
Sigillato |
Materiale: |
GCR15 |
Coppia di torsione (nanometro): |
39,2 |
Superamento (rpm): |
2400 |
Spessore (mm): |
25 |
Peso (kg): |
0.23 |
Tipo: |
Sprag |
Classificazione di precisione: |
P0 |
Tipo di sigilli: |
Sigillato |
Materiale: |
GCR15 |
Coppia di torsione (nanometro): |
39,2 |
Superamento (rpm): |
2400 |
Spessore (mm): |
25 |
Peso (kg): |
0.23 |
Dati tecnici
Articolo | Serie B200 |
Materiale | GCr15 |
Un giorno di noia. | 16.51-79.356 mm |
Il giorno dopo. | 40-125 mm |
Larghezza | 25-42 mm |
Capacità di coppia | 39.2-1390 N.m |
Peso | 00,23-2,4 kg |
Pacco | Scatola di cartone, scatola di legno o secondo le vostre esigenze |
Dimensioni e capacità
Modello | Capacità di coppia (N.m.) |
Torsione di trazione (N.m.) |
Max.Overrunning (r/min) | Max.indicizzazione (ciclo/min) | A(+0 a -0,6) | B |
Capo della chiave |
Con numero JIS. | Dia dell'albero. C ((+0 a -0,025) | Peso (kg) |
|
Fabbricazione | Razza esterna | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 ((-0.014-0.039) | Quattro per due.5 | 6203 | 16.510 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.20 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.20 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.20 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | 72(-0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 ((-0.017-0.042) | 10x4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85(-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 ((-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6210 | 56.109 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6211 | 56.109 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6212 | 70.029 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 120 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6213 | 70.029 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42.0 | 125 ((-0.024-0.060) | 12x4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Montaggio