Dettagli del prodotto
Place of Origin: CHINA
Marca: SFT
Model Number: FC20
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 500
Prezzo: 1-50USD/PC
Packaging Details: neutral
Delivery Time: 45 days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000PCS
Torque (Nm): |
138 |
Material: |
Gcr15 , Stainless steel |
Torque (N.m): |
28.5 |
Type: |
Needle |
Weight: |
0.21kg |
Height (mm): |
16 |
Torque (Nm): |
138 |
Material: |
Gcr15 , Stainless steel |
Torque (N.m): |
28.5 |
Type: |
Needle |
Weight: |
0.21kg |
Height (mm): |
16 |
CSK 30 PP cuscinetto unidirezionale della frizione a spruzzo
MODello: cuscinetto unidirezionale CSK 30 PP contro l'esposizione all'acqua e alla polvere:
Può essere utilizzato come:
1.Clutch in eccesso
2.Indicizzazione CLUTCH
3- Clutch di arresto.
INTRODUZIONE
I tipi CSK..P e CSK..PP sono freewheels di tipo sprag integrati in cuscinetti a sfera della serie 62..grasso consegnato lubrificato e protetto contro la polvere superiore a 0,3 mm.
Oltre al modello CSK di base, il tipo CSK..P presenta una chiavetta sulla corsa interna.La corsa esterna deve ancora essere premuto in un alloggiamento rigido per N6 tolleranza.
Il CSK..PP presenta una chiavetta sia sulla corsia interna che esterna.Si prega di contattarci quando la temperatura ambiente o di funzionamento non è entro il range di +5°C a +60°- C.
Tipo | Dimensione | Serie di cuscinetti | Carri portanti | Peso | Torsione di trascinamento | |||||||
dinamica | statico | |||||||||||
CSK.P. | d | TKN1) | nmax | D | L | b | t | C | C0 | TR | ||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | ️ | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | ️ | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | ️ | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | ️ | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | ️ | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | ️ | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | ️ | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | ️ | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | ️ | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | ️ | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
Montaggio